Главная / Выберите формат GAR под город, локацию и бюджет
Три масштаба
Выберите формат GAR под город, локацию и бюджет
Центр, компактная точка или автоматизированный модуль могут работать отдельно либо образовывать единую городскую сеть.

Сравнение
Главные различия форматов
| Параметр | GAR Центр | GAR Точка | GAR BOX |
|---|---|---|---|
| Рекомендуемая площадь | ориентировочно 70–120 м² | ориентировочно 20–50 м² | небольшая площадка |
| Персонал | команда по зонам | компактная команда | постоянный сотрудник не требуется |
| Услуги | максимальный набор | основные направления | логистические операции |
| Мероприятия | возможны | ограниченно | нет |
| Роль в городской сети | главный объект | районное покрытие | дополнительные локации |



